Microseguro Medico
Planes
Planes de Atención medica Ambulatoria
Descripción del Servicio | Cobertura | Plan Básico | Plan Estándar | Plan Premium |
---|---|---|---|---|
Atención ambulatoria en medicina general, pediatría, ginegología y urología. | Copago S/15.00 | -- X -- | -- X -- | 6 eventos al año |
Teleconsulta en medicina medicina general, pediatría, ginegología y urología. | Al 100% | Sin Limite | Sin Limite | Sin Limite |
Medicamentos genéricos | Al 100% | 6 eventos al año | 6 eventos al año | 6 eventos al año |
Orientación telefónica | Al 100% | Sin Limite | Sin Limite | Sin Limite |
Coordinación de citas y referencias de centros médicos | Al 100% | -- X -- | 6 eventos al año | 6 eventos al año |
Prima Comercial + IGV Mensual | S/ 12.50 | S/ 15.50 | S/ 22.50 | |
Prima Comercial + IGV Anual | S/ 125.00 | S/ 155.00 | S/ 225.00 | |
Cotizar | Cotizar | Cotizar |

Beneficios
El plan de Salud anual familiar está dirigido para titulares y dependientes como cónyuge e hijos (máximo 4 dependientes).
Requisitos |
---|
|

Exclusiones Principales |
---|
|